
11
三月
教學地點:臺北市大安區杭州南路二段1號 TEL:02-2391-5081
師資介紹:政大會計系、台大財金所、【前】永豐金/兆豐金/國票金控等自營部交易員
選課要求:老少均可,無職業限制,適合對股市選股有興趣之學員。
備註:※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵
課堂結束日:2021-07-08
招生開始日:2020-12-21
招生結束日:2021-03-19
主題 | 內容 | |
---|---|---|
第一週 | 課程簡介與學員自我介紹 | 基本投資觀念及學員自我介紹 |
第二週 | 如何做理財規劃 | 依個人風險程度選擇最適投資組合 |
第三週 | 基本投資工具介紹 | 介紹股票、債券、外匯、期貨、選擇權等市場 |
第四週 | 財金相關資訊大搜索 | 如何閱讀財金報紙、專業理財節目及專業財金網站介紹。 |
第五週 | 每週強弱勢股與價量模型介紹 | 由個股的價量模型精準掌握強勢類股的輪動,進一步掌握買點與賣點,並洞悉台股多空氣氛 |
第六週 | 股票基本分析(一) | 總體層面–總體經濟指標介紹、認識景氣循環及資金行情 |
第七週 | 股票基本分析(二) | 產業層面–基本產業介紹、了解產業競爭力及未來景氣趨勢 |
第八週 | 股票基本分析(三) | 公司層面—營收、盈餘、現增、股利政策與股價關係 |
第九週 | 公民素養週 | 原課程停課,需選讀至少一門公民素養課程 |
第十週 | 學員投資組合競賽分組 | 學員分組投資組合競賽規則介紹 |
第十一週 | 財務報表分析(一) | 介紹資產負債表、損益表、現金流量表 |
第十二週 | 財務報表分析(二) | 各項財務比率介紹及應用 |
第十三週 | 股票技術分析(一) | K線圖及移動平均線的應用分析、研判支撐及壓力區 |
第十四週 | 股票技術分析(二) | 利用趨勢線研判多空走勢 |
第十五週 | 股票技術分析(三) | 量價分析研判個股及大盤多空走勢 |
第十六週 | 如何運用本益比選股 | 介紹本益比定義及如何正確使用本益比衡量股價 |
第十七週 | 趨勢產業的操作介紹 | 分析高成長股與景氣循環股的操作差異性 |
第十八週 | 分組投資組合競賽績效總檢討 | 分組競賽績效總檢討與投資經驗分享 |
課程大綱
課程是空的