教學地點:臺北市大安區杭州南路二段1號 TEL:02-2391-5081
師資介紹:上市建設公司董事長室顧問
日盛投資顧問公司總經理
元富投資顧問公司研究部主管
大東證劵研究副理
國立高雄師範大學單周專題講師,,國軍碩士班單周講師,元智大學名人講座講師
日盛投資顧問公司總經理
元富投資顧問公司研究部主管
大東證劵研究副理
國立高雄師範大學單周專題講師,,國軍碩士班單周講師,元智大學名人講座講師
選課要求:具有投資股市實際經驗者
備註:※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵
課堂結束日:2021-02-08
招生開始日:2020-11-30
招生結束日:2021-01-08
主題 | 內容 | |
---|---|---|
第一週 | 電子產業介紹 | 2021年上半年最受矚目的電子產業的產業架構及產業龍頭評價 |
第二週 | 傳統產業介紹 | 2021年上半年最受矚目的傳統產業的產業架構分析及產業龍頭評價 |
第三週 | 三大法人投資產業分析 | 以最近一個月三大法人連續買超的產業作為課堂的分析基礎,說明法人投資這些產業的理由 |
第四週 | 產業及公司評價應用 | 示範並教導學員如何利用產業評價工具,,最重要的是,全程配合實例來說明 |
第五週 | 學員討論 | 學員分組進行趨勢產業分析與評價,老師點評與給予建議 |
第六週 | 2021年主要券商年度看好產業點評 | 每一年國內券商都會針對當年度看好的產業及標的作投資推薦,,本堂課主要是收集並羅列這些國內券商在2021年看好的產業及理由,,提供學員投資方向的參考, |
課程大綱
課程是空的