教學地點:臺北市大安區杭州南路二段1號 TEL:02-2391-5081
師資介紹:上市建設公司董事長室顧問
日盛投資顧問公司總經理
元富投資顧問公司研究部主管
大東證劵研究副理
國立高雄師範大學單周專題講師,,國軍碩士班單周講師,元智大學名人講座講師
日盛投資顧問公司總經理
元富投資顧問公司研究部主管
大東證劵研究副理
國立高雄師範大學單周專題講師,,國軍碩士班單周講師,元智大學名人講座講師
選課要求:金融證劵業現職營業人員,理專,有實際投資經驗的社會人士。
備註:※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵
課堂結束日:2021-05-24
招生開始日:2020-12-21
招生結束日:2021-03-19
主題 | 內容 | |
---|---|---|
第一週 | 最新總體經濟數據分析 | 各主要經濟體最新公布的領先指標及同時指標,老師引領同學一起分析,並且綜合濃縮這些數據與股市關係。 |
第二週 | 近期三大法人買賣超族群分析 | 透過三大法人買超的個股,了解法人佈局方向。 |
第三週 | 如何閱讀研究報告 | 財經雜誌及報紙是一般投資人獲取投資資訊的主要來源,專業投資人則是大量閱讀專業劵商出版的研究報告。本節課程將提示學員閱讀研究報告時要留意那些數據或財務資料。 |
第四週 | 學員分組討論 | 老師在前一週會指定研究報告,各組學員討論後發表看法,老師給予點評與建議。 |
第五週 | 更改最新的生命周期與商業周期 | 每一年流行的趨勢產業都不盡相同,本堂課將利用生命周期與商業周期的交集來篩選出2020年的趨勢產業。 |
第六週 | 學員分組競賽 | 學員由基本面、投術面、籌碼面挑選末來最具潛力的產業及公司。老師協助過濾及點評。 |
第七週 | 分組討論產業與公司的評價方式 | 運用老師教投授的評價工具,分產業及公司,各組討論,並發表成果。 |
第八週 | 線上法說會 | 本節課程將帶領學員觀看線上法說,除提示法說會中應注意的要點,看過影片後,立即解析該產業及該公司的特點。這是臨場感十足的一堂課。 |
第九週 | 公民素養週 | 原班級課程停課,請師生選讀公民素養週講座參加 |
第十週 | 近期三大法人買賣超族群分析 | 透過三大法人買超的個股,了解法人佈局方向。 |
第十一週 | 近期三大法人買賣超族群分析 | 透過三大法人買超的個股,了解法人佈局方向。。 |
第十二週 | 季報三率三升股分析 | 三率三升股向來是投資大戶,以及法人最重視的重點投資標的,本堂課將帶領同學一起檢視季報,並且,找出值得注意的趨勢產業。 |
課程大綱
課程是空的