教學地點:臺北市大安區杭州南路二段1號 TEL:02-2391-5081
師資介紹:學歷: 國立台灣科技大學企業管理博士
經歷或專案:國立台灣科技大學專案研發教師、國立空中學院兼任助理教授、國立台灣科技大學企業管理系大學部講師、國立台北商業大學兼任助理教授、國立台北商業大學兼任講師、國立台灣科技大學企業管理系大學部助教。
經歷或專案:國立台灣科技大學專案研發教師、國立空中學院兼任助理教授、國立台灣科技大學企業管理系大學部講師、國立台北商業大學兼任助理教授、國立台北商業大學兼任講師、國立台灣科技大學企業管理系大學部助教。
選課要求:對投資理財有興趣之學員!!
備註:※本表單僅供參考,正確資訊以大安公告為準,如有不便請多包涵
課堂結束日:2021-07-07
招生開始日:2020-12-21
招生結束日:2021-03-19
主題 | 內容 | |
---|---|---|
第一週 | 用財務報表鍛鍊五大神功 | 台大劉順仁老師的書-財報就像一本故事書 |
第二週 | 飛行中,相信你的儀表板 | 張博士Jerry老師投資寶典 |
第三週 | 資產負債表的原理與應用 | 企業償債能力分析 |
第四週 | 資產負債表的原理與應用 | 企業經營能力分析 |
第五週 | 損益表的原理與應用 | 企業獲利能力分析(1) |
第六週 | 損益表的原理與應用 | 企業獲利能力分析(2) |
第七週 | 市場價值比率分析 | 如何找出有潛力的公司 |
第八週 | 股票價值評估 | 找出被低估的股票(1) |
第九週 | 公民素養週 | 原班級課程停課,請師生選讀公民素養週講座參加 |
第十週 | 股票價值評估 | 找出被低估的股票(2) |
第十一週 | 現金流量表的原理與應用 | 公司企業有可能賺錢卻倒閉嗎? |
第十二週 | 現金流量表的原理與應用 | 企業很賺錢,但卻沒有現金流入,你不覺得怪怪的嗎? |
第十三週 | 股東權益變動表的原理與應用 | 要如何找出績優好公司 |
第十四週 | 股東權益變動表的原理與應用 | 談談好公司的競爭力就是股東權益報酬率 |
第十五週 | 產業分析1 | 半導體產業 |
第十六週 | 產業分析2 | 面板產業分析 |
第十七週 | 產業分析3 | 記憶體產業分析 |
第十八週 | 產業分析4 | 太陽能產業分析 |
課程大綱
課程是空的